羅根影音預購中

神達 3706 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

神達 3706 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 神達 3706
日期 主力庫存張數 增減張數
114/03/19 -78,594    + 417   
114/03/18 -79,011    -437   
114/03/17 -78,574    -285   
114/03/14 -78,289    + 77   
114/03/13 -78,366    -1,628   
114/03/12 -76,738    + 1,616   
114/03/11 -78,354    -1,115   
114/03/10 -77,239    + 995   
114/03/07 -78,234    -239   
114/03/06 -77,995    + 772   
114/03/05 -78,767    -3,512   
114/03/04 -75,255    + 775   
114/03/03 -76,030    -924   
114/02/27 -75,106    -420   
114/02/26 -74,686    -654   
114/02/25 -74,032    + 1,388   
114/02/24 -75,420    -1,429   
114/02/21 -73,991    -319   
114/02/20 -73,672    -1,340   
114/02/19 -72,332    + 1,582   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]