群益期貨開戶 群益外匯開戶

欣陸 3703 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

欣陸 3703 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 3703 欣陸
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/31 -36,967    -287   
112/03/30 -36,680    13   
112/03/29 -36,693    -88   
112/03/28 -36,605    -201   
112/03/27 -36,404    -248   
112/03/24 -36,156    93   
112/03/23 -36,249    72   
112/03/22 -36,321    178   
112/03/21 -36,499    -9   
112/03/20 -36,490    -115   
112/03/17 -36,375    -195   
112/03/16 -36,180    -770   
112/03/15 -35,410    -121   
112/03/14 -35,289    -54   
112/03/13 -35,235    -677   
112/03/10 -34,558    -36   
112/03/09 -34,522    -253   
112/03/08 -34,269    147   
112/03/07 -34,416    -548   
112/03/06 -33,868    -315   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]