個股主力庫存表﹝
3682 亞太電
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/23 | -241,365 | -562 | ||
110/04/22 | -240,803 | -300 | ||
110/04/21 | -240,503 | 254 | ||
110/04/20 | -240,757 | -157 | ||
110/04/19 | -240,600 | -906 | ||
110/04/16 | -239,694 | -1,366 | ||
110/04/15 | -238,328 | 645 | ||
110/04/14 | -238,973 | -325 | ||
110/04/13 | -238,648 | 579 | ||
110/04/12 | -239,227 | 955 | ||
110/04/09 | -240,182 | 223 | ||
110/04/08 | -240,405 | -827 | ||
110/04/07 | -239,578 | 508 | ||
110/04/06 | -240,086 | -33 | ||
110/04/01 | -240,053 | 693 | ||
110/03/31 | -240,746 | 262 | ||
110/03/30 | -241,008 | -109 | ||
110/03/29 | -240,899 | -402 | ||
110/03/26 | -240,497 | 156 | ||
110/03/25 | -240,653 | -240,653 |
此資料從103/01/02開始記錄