個股主力庫存表﹝
3628 盈正
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/15 | 220 | 4 | ||
110/01/14 | 216 | 2 | ||
110/01/13 | 214 | 2 | ||
110/01/12 | 212 | 0 | ||
110/01/11 | 212 | 0 | ||
110/01/08 | 212 | 1 | ||
110/01/07 | 211 | 0 | ||
110/01/06 | 211 | 6 | ||
110/01/05 | 205 | 0 | ||
110/01/04 | 205 | -3 | ||
109/12/31 | 208 | 3 | ||
109/12/30 | 205 | 0 | ||
109/12/29 | 205 | 0 | ||
109/12/28 | 205 | -3 | ||
109/12/25 | 208 | 4 | ||
109/12/24 | 204 | -6 | ||
109/12/23 | 210 | -2 | ||
109/12/22 | 212 | 2 | ||
109/12/21 | 210 | 0 | ||
109/12/18 | 210 | 210 |
此資料從103/01/02開始記錄