個股主力庫存表﹝
3576 聯合再生
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/13 | 1,295 | 3,965 | ||
110/04/12 | -2,670 | -4,053 | ||
110/04/09 | 1,383 | -3,509 | ||
110/04/08 | 4,892 | 3,216 | ||
110/04/07 | 1,676 | 2,109 | ||
110/04/06 | -433 | -619 | ||
110/04/01 | 186 | -512 | ||
110/03/31 | 698 | -1,523 | ||
110/03/30 | 2,221 | 8,047 | ||
110/03/29 | -5,826 | 28,408 | ||
110/03/26 | -34,234 | 12,375 | ||
110/03/25 | -46,609 | -7,764 | ||
110/03/24 | -38,845 | 6,383 | ||
110/03/23 | -45,228 | -6,805 | ||
110/03/22 | -38,423 | 7,870 | ||
110/03/19 | -46,293 | -9,860 | ||
110/03/18 | -36,433 | 11,935 | ||
110/03/17 | -48,368 | 470 | ||
110/03/16 | -48,838 | -2,070 | ||
110/03/15 | -46,768 | -46,768 |
此資料從103/01/02開始記錄