個股主力庫存表﹝
3540 曜越
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/22 | 4,136 | 75 | ||
110/04/21 | 4,061 | -79 | ||
110/04/20 | 4,140 | -11 | ||
110/04/19 | 4,151 | -120 | ||
110/04/16 | 4,271 | 85 | ||
110/04/15 | 4,186 | 28 | ||
110/04/14 | 4,158 | -6 | ||
110/04/13 | 4,164 | -254 | ||
110/04/12 | 4,418 | 422 | ||
110/04/09 | 3,996 | 224 | ||
110/04/08 | 3,772 | -282 | ||
110/04/07 | 4,054 | 142 | ||
110/04/06 | 3,912 | 58 | ||
110/04/01 | 3,854 | 260 | ||
110/03/31 | 3,594 | -143 | ||
110/03/30 | 3,737 | 281 | ||
110/03/29 | 3,456 | 55 | ||
110/03/26 | 3,401 | -29 | ||
110/03/25 | 3,430 | 24 | ||
110/03/24 | 3,406 | 3,406 |
此資料從103/01/02開始記錄