個股主力庫存表﹝
3519 綠能
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
108/02/18 | -10,747 | -39 | ||
108/02/15 | -10,708 | 3 | ||
108/02/14 | -10,711 | -8 | ||
108/02/13 | -10,703 | -49 | ||
108/02/12 | -10,654 | 30 | ||
108/02/11 | -10,684 | 115 | ||
108/01/30 | -10,799 | 8 | ||
108/01/29 | -10,807 | -157 | ||
108/01/28 | -10,650 | 89 | ||
108/01/25 | -10,739 | 120 | ||
108/01/24 | -10,859 | 93 | ||
108/01/23 | -10,952 | -27 | ||
108/01/22 | -10,925 | -69 | ||
108/01/21 | -10,856 | -451 | ||
108/01/18 | -10,405 | -48 | ||
108/01/17 | -10,357 | 173 | ||
108/01/16 | -10,530 | -386 | ||
108/01/15 | -10,144 | -8 | ||
108/01/14 | -10,136 | -146 | ||
108/01/11 | -9,990 | -9,990 |
此資料從103/01/02開始記錄