個股主力庫存表﹝
3518 柏騰
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/26 | -601 | 11 | ||
110/01/25 | -612 | 1 | ||
110/01/22 | -613 | 3 | ||
110/01/21 | -616 | 4 | ||
110/01/20 | -620 | -10 | ||
110/01/19 | -610 | -1 | ||
110/01/18 | -609 | -6 | ||
110/01/15 | -603 | -10 | ||
110/01/14 | -593 | -11 | ||
110/01/13 | -582 | -2 | ||
110/01/12 | -580 | -29 | ||
110/01/11 | -551 | 90 | ||
110/01/08 | -641 | -2 | ||
110/01/07 | -639 | 8 | ||
110/01/06 | -647 | -17 | ||
110/01/05 | -630 | 1 | ||
110/01/04 | -631 | 10 | ||
109/12/31 | -641 | -11 | ||
109/12/30 | -630 | -21 | ||
109/12/29 | -609 | -609 |
此資料從103/01/02開始記錄