個股主力庫存表﹝
3481 群創
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/13 | -624,963 | 57,024 | ||
110/04/12 | -681,987 | -29,348 | ||
110/04/09 | -652,639 | -25,752 | ||
110/04/08 | -626,887 | -2,390 | ||
110/04/07 | -624,497 | -4,191 | ||
110/04/06 | -620,306 | 31,391 | ||
110/04/01 | -651,697 | 18,094 | ||
110/03/31 | -669,791 | -9,512 | ||
110/03/30 | -660,279 | 2,514 | ||
110/03/29 | -662,793 | 4,174 | ||
110/03/26 | -666,967 | 29,447 | ||
110/03/25 | -696,414 | 60,396 | ||
110/03/24 | -756,810 | -23,721 | ||
110/03/23 | -733,089 | -41,092 | ||
110/03/22 | -691,997 | 39,838 | ||
110/03/19 | -731,835 | 4,095 | ||
110/03/18 | -735,930 | -15,115 | ||
110/03/17 | -720,815 | 2,051 | ||
110/03/16 | -722,866 | 2,969 | ||
110/03/15 | -725,835 | -725,835 |
此資料從103/01/02開始記錄