個股主力庫存表﹝
3374 精材
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/23 | -3,326 | -34 | ||
110/04/22 | -3,292 | 325 | ||
110/04/21 | -3,617 | 140 | ||
110/04/20 | -3,757 | 25 | ||
110/04/19 | -3,782 | 218 | ||
110/04/16 | -4,000 | 301 | ||
110/04/15 | -4,301 | -49 | ||
110/04/14 | -4,252 | 114 | ||
110/04/13 | -4,366 | 305 | ||
110/04/12 | -4,671 | 1,365 | ||
110/04/09 | -6,036 | 780 | ||
110/04/08 | -6,816 | 67 | ||
110/04/07 | -6,883 | -819 | ||
110/04/06 | -6,064 | 691 | ||
110/04/01 | -6,755 | 1,962 | ||
110/03/31 | -8,717 | -801 | ||
110/03/30 | -7,916 | -236 | ||
110/03/29 | -7,680 | 342 | ||
110/03/26 | -8,022 | -257 | ||
110/03/25 | -7,765 | -7,765 |
此資料從103/01/02開始記錄