個股主力庫存表﹝
3305 昇貿
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/15 | -394 | -103 | ||
110/01/14 | -291 | -704 | ||
110/01/13 | 413 | -91 | ||
110/01/12 | 504 | 45 | ||
110/01/11 | 459 | -54 | ||
110/01/08 | 513 | -4 | ||
110/01/07 | 517 | 22 | ||
110/01/06 | 495 | 37 | ||
110/01/05 | 458 | -45 | ||
110/01/04 | 503 | 22 | ||
109/12/31 | 481 | -356 | ||
109/12/30 | 837 | 253 | ||
109/12/29 | 584 | 201 | ||
109/12/28 | 383 | 107 | ||
109/12/25 | 276 | 23 | ||
109/12/24 | 253 | 105 | ||
109/12/23 | 148 | 86 | ||
109/12/22 | 62 | 13 | ||
109/12/21 | 49 | 75 | ||
109/12/18 | -26 | -26 |
此資料從103/01/02開始記錄