個股主力庫存表﹝
3264 欣銓
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/22 | -57,178 | 95 | ||
110/04/21 | -57,273 | -702 | ||
110/04/20 | -56,571 | -485 | ||
110/04/19 | -56,086 | -3 | ||
110/04/16 | -56,083 | -118 | ||
110/04/15 | -55,965 | 193 | ||
110/04/14 | -56,158 | -1,053 | ||
110/04/13 | -55,105 | 237 | ||
110/04/12 | -55,342 | 676 | ||
110/04/09 | -56,018 | -69 | ||
110/04/08 | -55,949 | 1,242 | ||
110/04/07 | -57,191 | 200 | ||
110/04/06 | -57,391 | -593 | ||
110/04/01 | -56,798 | -66 | ||
110/03/31 | -56,732 | -325 | ||
110/03/30 | -56,407 | -348 | ||
110/03/29 | -56,059 | 637 | ||
110/03/26 | -56,696 | -561 | ||
110/03/25 | -56,135 | -197 | ||
110/03/24 | -55,938 | -55,938 |
此資料從103/01/02開始記錄