個股主力庫存表﹝
3228 金麗科
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/20 | 401 | -108 | ||
110/01/19 | 509 | -31 | ||
110/01/18 | 540 | -53 | ||
110/01/15 | 593 | 7 | ||
110/01/14 | 586 | -35 | ||
110/01/13 | 621 | -75 | ||
110/01/12 | 696 | 10 | ||
110/01/11 | 686 | 48 | ||
110/01/08 | 638 | 43 | ||
110/01/07 | 595 | 0 | ||
110/01/06 | 595 | -106 | ||
110/01/05 | 701 | 593 | ||
110/01/04 | 108 | -25 | ||
109/12/31 | 133 | -110 | ||
109/12/30 | 243 | 245 | ||
109/12/29 | -2 | 29 | ||
109/12/28 | -31 | 142 | ||
109/12/25 | -173 | 240 | ||
109/12/24 | -413 | -136 | ||
109/12/23 | -277 | -277 |
此資料從103/01/02開始記錄