個股主力庫存表﹝
3078 僑威
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/13 | -14,412 | 662 | ||
110/04/12 | -15,074 | -559 | ||
110/04/09 | -14,515 | 1,080 | ||
110/04/08 | -15,595 | 875 | ||
110/04/07 | -16,470 | -103 | ||
110/04/06 | -16,367 | -1,205 | ||
110/04/01 | -15,162 | 169 | ||
110/03/31 | -15,331 | -147 | ||
110/03/30 | -15,184 | 279 | ||
110/03/29 | -15,463 | -1,156 | ||
110/03/26 | -14,307 | -213 | ||
110/03/25 | -14,094 | 1,055 | ||
110/03/24 | -15,149 | -521 | ||
110/03/23 | -14,628 | -129 | ||
110/03/22 | -14,499 | 385 | ||
110/03/19 | -14,884 | -560 | ||
110/03/18 | -14,324 | -40 | ||
110/03/17 | -14,284 | 515 | ||
110/03/16 | -14,799 | -73 | ||
110/03/15 | -14,726 | -14,726 |
此資料從103/01/02開始記錄