個股主力庫存表﹝
3060 銘異
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/16 | -14,507 | -187 | ||
110/04/15 | -14,320 | -54 | ||
110/04/14 | -14,266 | 276 | ||
110/04/13 | -14,542 | 373 | ||
110/04/12 | -14,915 | 1,165 | ||
110/04/09 | -16,080 | 543 | ||
110/04/08 | -16,623 | -85 | ||
110/04/07 | -16,538 | -55 | ||
110/04/06 | -16,483 | -3 | ||
110/04/01 | -16,480 | 34 | ||
110/03/31 | -16,514 | -86 | ||
110/03/30 | -16,428 | -224 | ||
110/03/29 | -16,204 | 467 | ||
110/03/26 | -16,671 | 126 | ||
110/03/25 | -16,797 | -39 | ||
110/03/24 | -16,758 | 45 | ||
110/03/23 | -16,803 | 224 | ||
110/03/22 | -17,027 | 50 | ||
110/03/19 | -17,077 | -309 | ||
110/03/18 | -16,768 | -16,768 |
此資料從103/01/02開始記錄