個股主力庫存表﹝
3029 零壹
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/25 | -1,471 | 73 | ||
110/01/22 | -1,544 | 62 | ||
110/01/21 | -1,606 | 13 | ||
110/01/20 | -1,619 | -305 | ||
110/01/19 | -1,314 | 284 | ||
110/01/18 | -1,598 | 496 | ||
110/01/15 | -2,094 | -68 | ||
110/01/14 | -2,026 | 276 | ||
110/01/13 | -2,302 | -64 | ||
110/01/12 | -2,238 | -123 | ||
110/01/11 | -2,115 | -135 | ||
110/01/08 | -1,980 | -9 | ||
110/01/07 | -1,971 | -59 | ||
110/01/06 | -1,912 | -96 | ||
110/01/05 | -1,816 | -62 | ||
110/01/04 | -1,754 | -97 | ||
109/12/31 | -1,657 | -29 | ||
109/12/30 | -1,628 | 18 | ||
109/12/29 | -1,646 | -32 | ||
109/12/28 | -1,614 | -1,614 |
此資料從103/01/02開始記錄