個股主力庫存表﹝
3025 星通
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/15 | -6,044 | 151 | ||
110/01/14 | -6,195 | -66 | ||
110/01/13 | -6,129 | -134 | ||
110/01/12 | -5,995 | 169 | ||
110/01/11 | -6,164 | -12 | ||
110/01/08 | -6,152 | -457 | ||
110/01/07 | -5,695 | -104 | ||
110/01/06 | -5,591 | -149 | ||
110/01/05 | -5,442 | -488 | ||
110/01/04 | -4,954 | 9 | ||
109/12/31 | -4,963 | -232 | ||
109/12/30 | -4,731 | 41 | ||
109/12/29 | -4,772 | -185 | ||
109/12/28 | -4,587 | 227 | ||
109/12/25 | -4,814 | 16 | ||
109/12/24 | -4,830 | 29 | ||
109/12/23 | -4,859 | 24 | ||
109/12/22 | -4,883 | 112 | ||
109/12/21 | -4,995 | 11 | ||
109/12/18 | -5,006 | -5,006 |
此資料從103/01/02開始記錄