個股主力庫存表﹝
2929 淘帝-KY
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/03/05 | -8,914 | -86 | ||
110/03/04 | -8,828 | 14 | ||
110/03/03 | -8,842 | 17 | ||
110/03/02 | -8,859 | -28 | ||
110/02/26 | -8,831 | 7 | ||
110/02/25 | -8,838 | -73 | ||
110/02/24 | -8,765 | -244 | ||
110/02/23 | -8,521 | -92 | ||
110/02/22 | -8,429 | 72 | ||
110/02/19 | -8,501 | -29 | ||
110/02/18 | -8,472 | -95 | ||
110/02/17 | -8,377 | 61 | ||
110/02/05 | -8,438 | -88 | ||
110/02/04 | -8,350 | 8 | ||
110/02/03 | -8,358 | -26 | ||
110/02/02 | -8,332 | -421 | ||
110/02/01 | -7,911 | -351 | ||
110/01/29 | -7,560 | 73 | ||
110/01/28 | -7,633 | 155 | ||
110/01/27 | -7,788 | -7,788 |
此資料從103/01/02開始記錄