個股主力庫存表﹝
2910 統領
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/15 | 84 | 0 | ||
110/01/14 | 84 | 0 | ||
110/01/13 | 84 | 0 | ||
110/01/12 | 84 | 0 | ||
110/01/11 | 84 | 0 | ||
110/01/08 | 84 | 0 | ||
110/01/07 | 84 | 0 | ||
110/01/06 | 84 | 0 | ||
110/01/05 | 84 | 0 | ||
110/01/04 | 84 | 0 | ||
109/12/31 | 84 | 0 | ||
109/12/30 | 84 | 0 | ||
109/12/29 | 84 | 0 | ||
109/12/28 | 84 | 0 | ||
109/12/25 | 84 | 0 | ||
109/12/24 | 84 | 0 | ||
109/12/23 | 84 | 0 | ||
109/12/22 | 84 | 0 | ||
109/12/21 | 84 | 0 | ||
109/12/18 | 84 | 84 |
此資料從103/01/02開始記錄