個股主力庫存表﹝
2905 三商
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/23 | -18,873 | -61 | ||
110/04/22 | -18,812 | -194 | ||
110/04/21 | -18,618 | -324 | ||
110/04/20 | -18,294 | 391 | ||
110/04/19 | -18,685 | -1 | ||
110/04/16 | -18,684 | -14 | ||
110/04/15 | -18,670 | 45 | ||
110/04/14 | -18,715 | 48 | ||
110/04/13 | -18,763 | -221 | ||
110/04/12 | -18,542 | -9 | ||
110/04/09 | -18,533 | 3 | ||
110/04/08 | -18,536 | 49 | ||
110/04/07 | -18,585 | 21 | ||
110/04/06 | -18,606 | 27 | ||
110/04/01 | -18,633 | 94 | ||
110/03/31 | -18,727 | 9 | ||
110/03/30 | -18,736 | 22 | ||
110/03/29 | -18,758 | 36 | ||
110/03/26 | -18,794 | 48 | ||
110/03/25 | -18,842 | -18,842 |
此資料從103/01/02開始記錄