個股主力庫存表﹝
2851 中再保
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/02/24 | -6,804 | 9 | ||
110/02/23 | -6,813 | -72 | ||
110/02/22 | -6,741 | 5 | ||
110/02/19 | -6,746 | 1 | ||
110/02/18 | -6,747 | 88 | ||
110/02/17 | -6,835 | 67 | ||
110/02/05 | -6,902 | -25 | ||
110/02/04 | -6,877 | 1 | ||
110/02/03 | -6,878 | 2 | ||
110/02/02 | -6,880 | 63 | ||
110/02/01 | -6,943 | -3 | ||
110/01/29 | -6,940 | -37 | ||
110/01/28 | -6,903 | 0 | ||
110/01/27 | -6,903 | -53 | ||
110/01/26 | -6,850 | -34 | ||
110/01/25 | -6,816 | -1 | ||
110/01/22 | -6,815 | -17 | ||
110/01/21 | -6,798 | 13 | ||
110/01/20 | -6,811 | -40 | ||
110/01/19 | -6,771 | -6,771 |
此資料從103/01/02開始記錄