群益期貨開戶 群益外匯開戶

遠東銀 2845 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

遠東銀 2845 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 2845 遠東銀
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/29 -162,603    -983   
112/03/28 -161,620    -623   
112/03/27 -160,997    -70   
112/03/24 -160,927    -539   
112/03/23 -160,388    -360   
112/03/22 -160,028    301   
112/03/21 -160,329    107   
112/03/20 -160,436    -132   
112/03/17 -160,304    523   
112/03/16 -160,827    -1,526   
112/03/15 -159,301    -505   
112/03/14 -158,796    181   
112/03/13 -158,977    -151   
112/03/10 -158,826    227   
112/03/09 -159,053    360   
112/03/08 -159,413    -562   
112/03/07 -158,851    -304   
112/03/06 -158,547    -533   
112/03/03 -158,014    1,838   
112/03/02 -159,852    -457   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]