個股主力庫存表﹝
2834 臺企銀
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/02/24 | -394,927 | 244 | ||
110/02/23 | -395,171 | -898 | ||
110/02/22 | -394,273 | 800 | ||
110/02/19 | -395,073 | -371 | ||
110/02/18 | -394,702 | -1,378 | ||
110/02/17 | -393,324 | 3,158 | ||
110/02/05 | -396,482 | 526 | ||
110/02/04 | -397,008 | -71 | ||
110/02/03 | -396,937 | 587 | ||
110/02/02 | -397,524 | -1,154 | ||
110/02/01 | -396,370 | -693 | ||
110/01/29 | -395,677 | -1,358 | ||
110/01/28 | -394,319 | -355 | ||
110/01/27 | -393,964 | 26 | ||
110/01/26 | -393,990 | 434 | ||
110/01/25 | -394,424 | -42 | ||
110/01/22 | -394,382 | -754 | ||
110/01/21 | -393,628 | -1,151 | ||
110/01/20 | -392,477 | 715 | ||
110/01/19 | -393,192 | -393,192 |
此資料從103/01/02開始記錄