個股主力庫存表﹝
2820 華票
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/22 | -31,981 | -67 | ||
110/04/21 | -31,914 | 200 | ||
110/04/20 | -32,114 | 58 | ||
110/04/19 | -32,172 | -217 | ||
110/04/16 | -31,955 | 80 | ||
110/04/15 | -32,035 | 39 | ||
110/04/14 | -32,074 | 133 | ||
110/04/13 | -32,207 | -123 | ||
110/04/12 | -32,084 | 56 | ||
110/04/09 | -32,140 | -237 | ||
110/04/08 | -31,903 | -571 | ||
110/04/07 | -31,332 | -395 | ||
110/04/06 | -30,937 | -254 | ||
110/04/01 | -30,683 | -231 | ||
110/03/31 | -30,452 | -289 | ||
110/03/30 | -30,163 | -210 | ||
110/03/29 | -29,953 | -207 | ||
110/03/26 | -29,746 | -183 | ||
110/03/25 | -29,563 | -454 | ||
110/03/24 | -29,109 | -29,109 |
此資料從103/01/02開始記錄