犀利股神 群益槓桿交易開戶

彰銀 2801 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

彰銀 2801 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 2801 彰銀
日期 主力庫存張數 增減張數
112/09/28 51,644    -667   
112/09/27 52,311    -358   
112/09/26 52,669    -734   
112/09/25 53,403    -204   
112/09/22 53,607    -396   
112/09/21 54,003    -1,272   
112/09/20 55,275    -5   
112/09/19 55,280    -413   
112/09/18 55,693    -125   
112/09/15 55,818    -191   
112/09/14 56,009    -1,032   
112/09/13 57,041    -92   
112/09/12 57,133    -181   
112/09/11 57,314    -303   
112/09/08 57,617    + 109   
112/09/07 57,508    -121   
112/09/06 57,629    -729   
112/09/05 58,358    -334   
112/09/04 58,692    + 196   
112/09/01 58,496    -162   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]