個股主力庫存表﹝
2640 大車隊
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/15 | -2,369 | 0 | ||
110/01/14 | -2,369 | -1 | ||
110/01/13 | -2,368 | -1 | ||
110/01/12 | -2,367 | -11 | ||
110/01/11 | -2,356 | 1 | ||
110/01/08 | -2,357 | -4 | ||
110/01/07 | -2,353 | 0 | ||
110/01/06 | -2,353 | 1 | ||
110/01/05 | -2,354 | -1 | ||
110/01/04 | -2,353 | -2 | ||
109/12/31 | -2,351 | 0 | ||
109/12/30 | -2,351 | -1 | ||
109/12/29 | -2,350 | 1 | ||
109/12/28 | -2,351 | -4 | ||
109/12/25 | -2,347 | -3 | ||
109/12/24 | -2,344 | 1 | ||
109/12/23 | -2,345 | 0 | ||
109/12/22 | -2,345 | -2 | ||
109/12/21 | -2,343 | -3 | ||
109/12/18 | -2,340 | -2,340 |
此資料從103/01/02開始記錄