群益期貨開戶 群益外匯開戶

台灣高鐵 2633 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

台灣高鐵 2633 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 2633 台灣高鐵
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/21 -168,739    140   
112/03/20 -168,879    395   
112/03/17 -169,274    -658   
112/03/16 -168,616    -314   
112/03/15 -168,302    125   
112/03/14 -168,427    -452   
112/03/13 -167,975    -126   
112/03/10 -167,849    -40   
112/03/09 -167,809    97   
112/03/08 -167,906    91   
112/03/07 -167,997    -200   
112/03/06 -167,797    271   
112/03/03 -168,068    1,218   
112/03/02 -169,286    122   
112/03/01 -169,408    -207   
112/02/24 -169,201    262   
112/02/23 -169,463    -26   
112/02/22 -169,437    -72   
112/02/21 -169,365    19   
112/02/20 -169,384    150   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]