個股主力庫存表﹝
2614 東森
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/13 | -54,759 | 690 | ||
110/04/12 | -55,449 | 86 | ||
110/04/09 | -55,535 | -137 | ||
110/04/08 | -55,398 | -217 | ||
110/04/07 | -55,181 | -106 | ||
110/04/06 | -55,075 | 74 | ||
110/04/01 | -55,149 | -16 | ||
110/03/31 | -55,133 | 56 | ||
110/03/30 | -55,189 | 149 | ||
110/03/29 | -55,338 | -199 | ||
110/03/26 | -55,139 | -75 | ||
110/03/25 | -55,064 | -19 | ||
110/03/24 | -55,045 | 38 | ||
110/03/23 | -55,083 | 118 | ||
110/03/22 | -55,201 | -184 | ||
110/03/19 | -55,017 | -50 | ||
110/03/18 | -54,967 | 43 | ||
110/03/17 | -55,010 | 432 | ||
110/03/16 | -55,442 | 67 | ||
110/03/15 | -55,509 | -55,509 |
此資料從103/01/02開始記錄