個股主力庫存表﹝
2606 裕民
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/26 | -38,778 | -95 | ||
110/01/25 | -38,683 | 249 | ||
110/01/22 | -38,932 | -27 | ||
110/01/21 | -38,905 | -192 | ||
110/01/20 | -38,713 | 197 | ||
110/01/19 | -38,910 | 703 | ||
110/01/18 | -39,613 | 884 | ||
110/01/15 | -40,497 | -1,477 | ||
110/01/14 | -39,020 | 519 | ||
110/01/13 | -39,539 | 410 | ||
110/01/12 | -39,949 | 519 | ||
110/01/11 | -40,468 | -1,765 | ||
110/01/08 | -38,703 | -197 | ||
110/01/07 | -38,506 | -1,508 | ||
110/01/06 | -36,998 | -456 | ||
110/01/05 | -36,542 | -1,030 | ||
110/01/04 | -35,512 | -539 | ||
109/12/31 | -34,973 | -48 | ||
109/12/30 | -34,925 | -1,480 | ||
109/12/29 | -33,445 | -33,445 |
此資料從103/01/02開始記錄