個股主力庫存表﹝
2605 新興
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/14 | 10,391 | -1,501 | ||
110/04/13 | 11,892 | -1,777 | ||
110/04/12 | 13,669 | -516 | ||
110/04/09 | 14,185 | 806 | ||
110/04/08 | 13,379 | 769 | ||
110/04/07 | 12,610 | 21 | ||
110/04/06 | 12,589 | -798 | ||
110/04/01 | 13,387 | 465 | ||
110/03/31 | 12,922 | 225 | ||
110/03/30 | 12,697 | -106 | ||
110/03/29 | 12,803 | -98 | ||
110/03/26 | 12,901 | 135 | ||
110/03/25 | 12,766 | 152 | ||
110/03/24 | 12,614 | -615 | ||
110/03/23 | 13,229 | 2,832 | ||
110/03/22 | 10,397 | -902 | ||
110/03/19 | 11,299 | -1,557 | ||
110/03/18 | 12,856 | -1,084 | ||
110/03/17 | 13,940 | 1,548 | ||
110/03/16 | 12,392 | 12,392 |
此資料從103/01/02開始記錄