個股主力庫存表﹝
2603 長榮
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/03/05 | -136,166 | 2,111 | ||
110/03/04 | -138,277 | 2,098 | ||
110/03/03 | -140,375 | -10,507 | ||
110/03/02 | -129,868 | 8,767 | ||
110/02/26 | -138,635 | -11,823 | ||
110/02/25 | -126,812 | -7,740 | ||
110/02/24 | -119,072 | 30,323 | ||
110/02/23 | -149,395 | -11,276 | ||
110/02/22 | -138,119 | -52,837 | ||
110/02/19 | -85,282 | -7,764 | ||
110/02/18 | -77,518 | -7,052 | ||
110/02/17 | -70,466 | -13,164 | ||
110/02/05 | -57,302 | 1,922 | ||
110/02/04 | -59,224 | 11,919 | ||
110/02/03 | -71,143 | -26,576 | ||
110/02/02 | -44,567 | 3,047 | ||
110/02/01 | -47,614 | 6,136 | ||
110/01/29 | -53,750 | -6,865 | ||
110/01/28 | -46,885 | -2,072 | ||
110/01/27 | -44,813 | -44,813 |
此資料從103/01/02開始記錄