個股主力庫存表﹝
2501 國建
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/18 | -15,406 | -100 | ||
110/01/15 | -15,306 | -38 | ||
110/01/14 | -15,268 | -31 | ||
110/01/13 | -15,237 | -47 | ||
110/01/12 | -15,190 | -48 | ||
110/01/11 | -15,142 | -308 | ||
110/01/08 | -14,834 | 4 | ||
110/01/07 | -14,838 | -136 | ||
110/01/06 | -14,702 | 308 | ||
110/01/05 | -15,010 | -13 | ||
110/01/04 | -14,997 | -10 | ||
109/12/31 | -14,987 | 40 | ||
109/12/30 | -15,027 | -235 | ||
109/12/29 | -14,792 | 47 | ||
109/12/28 | -14,839 | -84 | ||
109/12/25 | -14,755 | -13 | ||
109/12/24 | -14,742 | -80 | ||
109/12/23 | -14,662 | -180 | ||
109/12/22 | -14,482 | -162 | ||
109/12/21 | -14,320 | -14,320 |
此資料從103/01/02開始記錄