個股主力庫存表﹝
2498 宏達電
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/21 | -60,494 | 1,643 | ||
110/04/20 | -62,137 | -230 | ||
110/04/19 | -61,907 | 2,998 | ||
110/04/16 | -64,905 | 1,086 | ||
110/04/15 | -65,991 | 830 | ||
110/04/14 | -66,821 | -1,056 | ||
110/04/13 | -65,765 | 1,479 | ||
110/04/12 | -67,244 | -1,963 | ||
110/04/09 | -65,281 | 71 | ||
110/04/08 | -65,352 | 632 | ||
110/04/07 | -65,984 | 888 | ||
110/04/06 | -66,872 | 263 | ||
110/04/01 | -67,135 | 1,022 | ||
110/03/31 | -68,157 | -2,980 | ||
110/03/30 | -65,177 | 1,817 | ||
110/03/29 | -66,994 | -1,494 | ||
110/03/26 | -65,500 | -278 | ||
110/03/25 | -65,222 | -79 | ||
110/03/24 | -65,143 | -375 | ||
110/03/23 | -64,768 | -64,768 |
此資料從103/01/02開始記錄