個股主力庫存表﹝
2477 美隆電
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/19 | 2,252 | 4 | ||
110/01/18 | 2,248 | 2 | ||
110/01/15 | 2,246 | -12 | ||
110/01/14 | 2,258 | 43 | ||
110/01/13 | 2,215 | 1 | ||
110/01/12 | 2,214 | -24 | ||
110/01/11 | 2,238 | -125 | ||
110/01/08 | 2,363 | 38 | ||
110/01/07 | 2,325 | 19 | ||
110/01/06 | 2,306 | 79 | ||
110/01/05 | 2,227 | 100 | ||
110/01/04 | 2,127 | -226 | ||
109/12/31 | 2,353 | 109 | ||
109/12/30 | 2,244 | 40 | ||
109/12/29 | 2,204 | 60 | ||
109/12/28 | 2,144 | -3 | ||
109/12/25 | 2,147 | -10 | ||
109/12/24 | 2,157 | 2 | ||
109/12/23 | 2,155 | 5 | ||
109/12/22 | 2,150 | 2,150 |
此資料從103/01/02開始記錄