個股主力庫存表﹝
2458 義隆
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/14 | -30,316 | 635 | ||
110/04/13 | -30,951 | -931 | ||
110/04/12 | -30,020 | 683 | ||
110/04/09 | -30,703 | -26 | ||
110/04/08 | -30,677 | 68 | ||
110/04/07 | -30,745 | -157 | ||
110/04/06 | -30,588 | -146 | ||
110/04/01 | -30,442 | 240 | ||
110/03/31 | -30,682 | -245 | ||
110/03/30 | -30,437 | 36 | ||
110/03/29 | -30,473 | 528 | ||
110/03/26 | -31,001 | 92 | ||
110/03/25 | -31,093 | 195 | ||
110/03/24 | -31,288 | 64 | ||
110/03/23 | -31,352 | -38 | ||
110/03/22 | -31,314 | 23 | ||
110/03/19 | -31,337 | 31 | ||
110/03/18 | -31,368 | 276 | ||
110/03/17 | -31,644 | 17 | ||
110/03/16 | -31,661 | -31,661 |
此資料從103/01/02開始記錄