犀利股神 群益槓桿交易開戶

飛宏 2457 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

飛宏 2457 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 2457 飛宏
日期 主力庫存張數 增減張數
112/09/25 -11,850    -216   
112/09/22 -11,634    + 10   
112/09/21 -11,644    + 259   
112/09/20 -11,903    -138   
112/09/19 -11,765    + 257   
112/09/18 -12,022    -283   
112/09/15 -11,739    + 53   
112/09/14 -11,792    + 87   
112/09/13 -11,879    + 192   
112/09/12 -12,071    + 352   
112/09/11 -12,423    + 245   
112/09/08 -12,668    -143   
112/09/07 -12,525    -294   
112/09/06 -12,231    + 548   
112/09/05 -12,779    -259   
112/09/04 -12,520    + 564   
112/09/01 -13,084    + 238   
112/08/31 -13,322    + 657   
112/08/30 -13,979    -370   
112/08/29 -13,609    -239   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]