個股主力庫存表﹝
2421 建準
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/13 | -9,722 | 296 | ||
110/04/12 | -10,018 | 102 | ||
110/04/09 | -10,120 | -236 | ||
110/04/08 | -9,884 | -234 | ||
110/04/07 | -9,650 | -103 | ||
110/04/06 | -9,547 | -44 | ||
110/04/01 | -9,503 | 94 | ||
110/03/31 | -9,597 | 106 | ||
110/03/30 | -9,703 | 22 | ||
110/03/29 | -9,725 | -184 | ||
110/03/26 | -9,541 | -40 | ||
110/03/25 | -9,501 | 51 | ||
110/03/24 | -9,552 | -163 | ||
110/03/23 | -9,389 | -54 | ||
110/03/22 | -9,335 | 157 | ||
110/03/19 | -9,492 | -166 | ||
110/03/18 | -9,326 | -90 | ||
110/03/17 | -9,236 | 119 | ||
110/03/16 | -9,355 | -299 | ||
110/03/15 | -9,056 | -9,056 |
此資料從103/01/02開始記錄