個股主力庫存表﹝
2409 友達
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/16 | -550,832 | -13,290 | ||
110/04/15 | -537,542 | -16,819 | ||
110/04/14 | -520,723 | 24,580 | ||
110/04/13 | -545,303 | 49,257 | ||
110/04/12 | -594,560 | -14,052 | ||
110/04/09 | -580,508 | -18,848 | ||
110/04/08 | -561,660 | -10,244 | ||
110/04/07 | -551,416 | -17,482 | ||
110/04/06 | -533,934 | 22,102 | ||
110/04/01 | -556,036 | -7,481 | ||
110/03/31 | -548,555 | 4,326 | ||
110/03/30 | -552,881 | 2,103 | ||
110/03/29 | -554,984 | -41,136 | ||
110/03/26 | -513,848 | 10,658 | ||
110/03/25 | -524,506 | 940 | ||
110/03/24 | -525,446 | 4,533 | ||
110/03/23 | -529,979 | 29,316 | ||
110/03/22 | -559,295 | 33,269 | ||
110/03/19 | -592,564 | -15,131 | ||
110/03/18 | -577,433 | -577,433 |
此資料從103/01/02開始記錄