影音限時85折!

億光 2393 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

億光 2393 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 億光 2393
日期 主力庫存張數 增減張數
114/01/21 -27,235    -130   
114/01/20 -27,105    + 111   
114/01/17 -27,216    + 28   
114/01/16 -27,244    -79   
114/01/15 -27,165    + 68   
114/01/14 -27,233    -124   
114/01/13 -27,109    -177   
114/01/10 -26,932    + 324   
114/01/09 -27,256    -317   
114/01/08 -26,939    + 676   
114/01/07 -27,615    -299   
114/01/06 -27,316    -408   
114/01/03 -26,908    + 204   
114/01/02 -27,112    -44   
113/12/31 -27,068    -249   
113/12/30 -26,819    -134   
113/12/27 -26,685    + 559   
113/12/26 -27,244    -160   
113/12/25 -27,084    -300   
113/12/24 -26,784    -166   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]