個股主力庫存表﹝
2390 云辰
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/26 | 3,231 | -100 | ||
110/01/25 | 3,331 | -112 | ||
110/01/22 | 3,443 | -47 | ||
110/01/21 | 3,490 | -48 | ||
110/01/20 | 3,538 | 135 | ||
110/01/19 | 3,403 | 21 | ||
110/01/18 | 3,382 | 286 | ||
110/01/15 | 3,096 | -192 | ||
110/01/14 | 3,288 | 53 | ||
110/01/13 | 3,235 | 559 | ||
110/01/12 | 2,676 | 480 | ||
110/01/11 | 2,196 | -63 | ||
110/01/08 | 2,259 | -103 | ||
110/01/07 | 2,362 | -34 | ||
110/01/06 | 2,396 | 139 | ||
110/01/05 | 2,257 | 138 | ||
110/01/04 | 2,119 | -75 | ||
109/12/31 | 2,194 | -118 | ||
109/12/30 | 2,312 | -28 | ||
109/12/29 | 2,340 | 2,340 |
此資料從103/01/02開始記錄