大同 2371 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

大同 2371 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 大同 2371
日期 主力庫存張數 增減張數
113/12/05 -23,250    + 452   
113/12/04 -23,702    -2,076   
113/12/03 -21,626    -1,174   
113/12/02 -20,452    -893   
113/11/29 -19,559    + 315   
113/11/28 -19,874    + 1,304   
113/11/27 -21,178    + 302   
113/11/26 -21,480    + 3,497   
113/11/25 -24,977    -1,609   
113/11/22 -23,368    -5,415   
113/11/21 -17,953    + 390   
113/11/20 -18,343    -894   
113/11/19 -17,449    + 523   
113/11/18 -17,972    + 348   
113/11/15 -18,320    + 320   
113/11/14 -18,640    + 37   
113/11/13 -18,677    + 56   
113/11/12 -18,733    + 372   
113/11/11 -19,105    -39   
113/11/08 -19,066    + 63   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]