個股主力庫存表﹝
2337 旺宏
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/02/24 | 46,394 | 8,521 | ||
110/02/23 | 37,873 | -5,858 | ||
110/02/22 | 43,731 | 3,896 | ||
110/02/19 | 39,835 | -3,965 | ||
110/02/18 | 43,800 | 9,164 | ||
110/02/17 | 34,636 | 4,894 | ||
110/02/05 | 29,742 | 7,591 | ||
110/02/04 | 22,151 | -954 | ||
110/02/03 | 23,105 | 85 | ||
110/02/02 | 23,020 | -2,456 | ||
110/02/01 | 25,476 | 234 | ||
110/01/29 | 25,242 | 3,068 | ||
110/01/28 | 22,174 | -3,149 | ||
110/01/27 | 25,323 | 837 | ||
110/01/26 | 24,486 | 5,103 | ||
110/01/25 | 19,383 | 2,550 | ||
110/01/22 | 16,833 | -545 | ||
110/01/21 | 17,378 | -2,204 | ||
110/01/20 | 19,582 | 8,735 | ||
110/01/19 | 10,847 | 10,847 |
此資料從103/01/02開始記錄