犀利股神 群益槓桿交易開戶

台積電 2330 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

台積電 2330 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 2330 台積電
日期 主力庫存張數 增減張數
112/06/08 -652,867    + 1,013   
112/06/07 -653,880    + 3,106   
112/06/06 -656,986    + 1,414   
112/06/05 -658,400    -1,907   
112/06/02 -656,493    + 1,580   
112/06/01 -658,073    -47   
112/05/31 -658,026    + 4,331   
112/05/30 -662,357    + 3,205   
112/05/29 -665,562    + 1,734   
112/05/26 -667,296    + 22,495   
112/05/25 -689,791    + 13,932   
112/05/24 -703,723    + 259   
112/05/23 -703,982    + 1,174   
112/05/22 -705,156    + 4,237   
112/05/19 -709,393    + 3,837   
112/05/18 -713,230    -255   
112/05/17 -712,975    -1,916   
112/05/16 -711,059    -1,285   
112/05/15 -709,774    -2,353   
112/05/12 -707,421    -3,795   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]