仁寶 2324 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

仁寶 2324 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 仁寶 2324
日期 主力庫存張數 增減張數
113/09/13 -635,860    + 408   
113/09/12 -636,268    + 964   
113/09/11 -637,232    -406   
113/09/10 -636,826    -1,513   
113/09/09 -635,313    + 1,311   
113/09/06 -636,624    + 971   
113/09/05 -637,595    -376   
113/09/04 -637,219    + 1,164   
113/09/03 -638,383    + 53   
113/09/02 -638,436    + 508   
113/08/30 -638,944    -1,276   
113/08/29 -637,668    + 622   
113/08/28 -638,290    + 67   
113/08/27 -638,357    + 124   
113/08/26 -638,481    -1,539   
113/08/23 -636,942    -314   
113/08/22 -636,628    + 1,454   
113/08/21 -638,082    -1,237   
113/08/20 -636,845    + 2,172   
113/08/19 -639,017    -268   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]