個股主力庫存表﹝
2312 金寶
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/22 | 27,332 | 3,520 | ||
110/04/21 | 23,812 | -1,235 | ||
110/04/20 | 25,047 | 2,420 | ||
110/04/19 | 22,627 | -393 | ||
110/04/16 | 23,020 | 2,660 | ||
110/04/15 | 20,360 | 566 | ||
110/04/14 | 19,794 | 2,359 | ||
110/04/13 | 17,435 | 270 | ||
110/04/12 | 17,165 | -1,434 | ||
110/04/09 | 18,599 | -836 | ||
110/04/08 | 19,435 | -2,015 | ||
110/04/07 | 21,450 | 327 | ||
110/04/06 | 21,123 | 228 | ||
110/04/01 | 20,895 | 442 | ||
110/03/31 | 20,453 | 311 | ||
110/03/30 | 20,142 | 717 | ||
110/03/29 | 19,425 | -431 | ||
110/03/26 | 19,856 | 409 | ||
110/03/25 | 19,447 | 1,768 | ||
110/03/24 | 17,679 | 17,679 |
此資料從103/01/02開始記錄