羅根影音預購中

金寶 2312 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

金寶 2312 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 金寶 2312
日期 主力庫存張數 增減張數
114/03/19 138,673    + 615   
114/03/18 138,058    + 367   
114/03/17 137,691    + 22   
114/03/14 137,669    -1,025   
114/03/13 138,694    -580   
114/03/12 139,274    -628   
114/03/11 139,902    + 1,107   
114/03/10 138,795    + 240   
114/03/07 138,555    -286   
114/03/06 138,841    -14   
114/03/05 138,855    + 552   
114/03/04 138,303    + 1,589   
114/03/03 136,714    -263   
114/02/27 136,977    -306   
114/02/26 137,283    + 832   
114/02/25 136,451    -135   
114/02/24 136,586    -13   
114/02/21 136,599    -236   
114/02/20 136,835    -2,394   
114/02/19 139,229    -355   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]