個股主力庫存表﹝
2303 聯電
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/13 | 888,251 | 12,727 | ||
110/04/12 | 875,524 | 1,509 | ||
110/04/09 | 874,015 | 16,898 | ||
110/04/08 | 857,117 | 15,603 | ||
110/04/07 | 841,514 | 6,000 | ||
110/04/06 | 835,514 | -2,348 | ||
110/04/01 | 837,862 | 2,999 | ||
110/03/31 | 834,863 | -566 | ||
110/03/30 | 835,429 | 10,554 | ||
110/03/29 | 824,875 | -9,247 | ||
110/03/26 | 834,122 | -18,756 | ||
110/03/25 | 852,878 | -1,078 | ||
110/03/24 | 853,956 | 488 | ||
110/03/23 | 853,468 | 12,453 | ||
110/03/22 | 841,015 | 1,308 | ||
110/03/19 | 839,707 | -3,456 | ||
110/03/18 | 843,163 | 1,217 | ||
110/03/17 | 841,946 | -2,985 | ||
110/03/16 | 844,931 | 2,933 | ||
110/03/15 | 841,998 | 841,998 |
此資料從103/01/02開始記錄