犀利股神 群益槓桿交易開戶

建大 2106 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

建大 2106 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 2106 建大
日期 主力庫存張數 增減張數
112/09/21 -32,138    -43   
112/09/20 -32,095    + 8   
112/09/19 -32,103    + 17   
112/09/18 -32,120    -10   
112/09/15 -32,110    -36   
112/09/14 -32,074    -31   
112/09/13 -32,043    -76   
112/09/12 -31,967    -42   
112/09/11 -31,925    + 2   
112/09/08 -31,927    -26   
112/09/07 -31,901    + 11   
112/09/06 -31,912    + 96   
112/09/05 -32,008    -10   
112/09/04 -31,998    + 47   
112/09/01 -32,045    + 8   
112/08/31 -32,053    + 15   
112/08/30 -32,068    + 22   
112/08/29 -32,090    + 43   
112/08/28 -32,133    -16   
112/08/25 -32,117    -28   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]