犀利股神 群益槓桿交易開戶

台橡 2103 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

台橡 2103 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 2103 台橡
日期 主力庫存張數 增減張數
112/10/03 -57,565    -7   
112/10/02 -57,558    -68   
112/09/28 -57,490    -32   
112/09/27 -57,458    + 47   
112/09/26 -57,505    + 17   
112/09/25 -57,522    -36   
112/09/22 -57,486    -32   
112/09/21 -57,454    -93   
112/09/20 -57,361    -23   
112/09/19 -57,338    + 179   
112/09/18 -57,517    + 23   
112/09/15 -57,540    -91   
112/09/14 -57,449    -170   
112/09/13 -57,279    -28   
112/09/12 -57,251    -17   
112/09/11 -57,234    -49   
112/09/08 -57,185    + 18   
112/09/07 -57,203    -29   
112/09/06 -57,174    + 48   
112/09/05 -57,222    -6   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]