個股主力庫存表﹝
2103 台橡
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/04/23 | -56,409 | -218 | ||
110/04/22 | -56,191 | 199 | ||
110/04/21 | -56,390 | 860 | ||
110/04/20 | -57,250 | 1,842 | ||
110/04/19 | -59,092 | -156 | ||
110/04/16 | -58,936 | 7,054 | ||
110/04/15 | -65,990 | 5,664 | ||
110/04/14 | -71,654 | -643 | ||
110/04/13 | -71,011 | 1,449 | ||
110/04/12 | -72,460 | 318 | ||
110/04/09 | -72,778 | -606 | ||
110/04/08 | -72,172 | -388 | ||
110/04/07 | -71,784 | 428 | ||
110/04/06 | -72,212 | 158 | ||
110/04/01 | -72,370 | 37 | ||
110/03/31 | -72,407 | -804 | ||
110/03/30 | -71,603 | -234 | ||
110/03/29 | -71,369 | -221 | ||
110/03/26 | -71,148 | -83 | ||
110/03/25 | -71,065 | -71,065 |
此資料從103/01/02開始記錄