群益期貨開戶 群益外匯開戶

泰豐 2102 主力進出

個股主力表﹝請輸入股票代號或股票名稱﹞

   

泰豐 2102 主力庫存

個股主力庫存表﹝ 2102 泰豐
日期 主力庫存張數 增減張數
112/03/24 25,457    148   
112/03/23 25,309    20   
112/03/22 25,289    -13   
112/03/21 25,302    51   
112/03/20 25,251    20   
112/03/17 25,231    21   
112/03/16 25,210    55   
112/03/15 25,155    20   
112/03/14 25,135    -32   
112/03/13 25,167    67   
112/03/10 25,100    -110   
112/03/09 25,210    62   
112/03/08 25,148    24   
112/03/07 25,124    -21   
112/03/06 25,145    -35   
112/03/03 25,180    -20   
112/03/02 25,200    101   
112/03/01 25,099    53   
112/02/24 25,046    -86   
112/02/23 25,132    -36   
此資料從103/01/02開始記錄
聚財資訊股份有限公司 版權所有© wearn.com All Rights Reserved. TEL:02-82287755 商城客服時間:台北週一至週五9:00~12:00、13:00~18:00 [ 聯絡客服 ]