個股主力庫存表﹝
2061 風青
﹞ |
||||
日期 | 主力庫存張數 | 增減張數 | ||
---|---|---|---|---|
110/01/15 | -1,821 | 0 | ||
110/01/14 | -1,821 | 0 | ||
110/01/13 | -1,821 | 0 | ||
110/01/12 | -1,821 | 0 | ||
110/01/11 | -1,821 | 0 | ||
110/01/08 | -1,821 | 0 | ||
110/01/07 | -1,821 | 0 | ||
110/01/06 | -1,821 | -1 | ||
110/01/05 | -1,820 | -17 | ||
110/01/04 | -1,803 | 32 | ||
109/12/31 | -1,835 | -15 | ||
109/12/30 | -1,820 | -1 | ||
109/12/29 | -1,819 | 1 | ||
109/12/28 | -1,820 | 8 | ||
109/12/25 | -1,828 | 0 | ||
109/12/24 | -1,828 | -8 | ||
109/12/23 | -1,820 | 10 | ||
109/12/22 | -1,830 | 6 | ||
109/12/21 | -1,836 | 2 | ||
109/12/18 | -1,838 | -1,838 |
此資料從103/01/02開始記錄